Hôm Nay (12) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/01 07:30 | 1.19Obras Sanitarias | 4.12Atenas de Cordoba | 24 | |
4/01 **:** | 1.82Union de Santa Fe Basquet | 1.88Regatas Corrientes Basquet | 31 | |
4/01 08:30 | 1.28San Martin de Corrientes Basquet | 3.27Ferro Carril Oeste Basquet | 32 |
4/01 **:** | 1.80Union de Santa Fe Basquet 2 | 1.90Regatas Corrientes Basquet 2 | 23 | |
4/01 04:59 | 2.49San Martin de Corrientes Basquet LDD | 1.47Ferro Carril Oeste Basquet 2 | 23 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
---|---|---|
1.86158.50Tài | 1.86158.50Xỉu | 24 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
1.82158.00Tài | 1.90158.00Xỉu | 24 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
1.91159.00Tài | 1.81159.00Xỉu | 24 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
1.76157.50Tài | 1.97157.50Xỉu | 24 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
1.97159.50Tài | 1.76159.50Xỉu | 24 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.77161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.97163.50Tài | 1.76163.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.82162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.92163.00Tài | 1.80163.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.87162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.84152.50Tài | 1.88152.50Xỉu | 32 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.91153.00Tài | 1.81153.00Xỉu | 32 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.81152.00Tài | 1.91152.00Xỉu | 32 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.76151.50Tài | 1.97151.50Xỉu | 32 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.97153.50Tài | 1.76153.50Xỉu | 32 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.87143.00Tài | 1.85143.00Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.75141.50Tài | 1.98141.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.83142.50Tài | 1.89142.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.91143.50Tài | 1.81143.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
2.00144.50Tài | 1.73144.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.99137.50Tài | 1.74137.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.87136.00Tài | 1.85136.00Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.82135.50Tài | 1.90135.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90136.50Tài | 1.82136.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.74134.50Tài | 1.99134.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.99147.50Tài | 1.74147.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.74145.50Tài | 1.99145.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.86146.50Tài | 1.86146.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.94140.50Tài | 1.78140.50Xỉu | 32 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.78138.50Tài | 1.94138.50Xỉu | 32 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.86139.50Tài | 1.86139.50Xỉu | 32 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.85161.50Tài | 1.87161.50Xỉu | 23 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.71160.00Tài | 2.03160.00Xỉu | 23 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.79161.00Tài | 1.93161.00Xỉu | 23 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.75160.50Tài | 1.98160.50Xỉu | 23 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.90162.00Tài | 1.82162.00Xỉu | 23 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.96162.50Tài | 1.77162.50Xỉu | 23 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
2.00163.00Tài | 1.73163.00Xỉu | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.96150.00Tài | 1.77150.00Xỉu | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.71147.50Tài | 2.03147.50Xỉu | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.90149.50Tài | 1.82149.50Xỉu | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.75148.00Tài | 1.98148.00Xỉu | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.79148.50Tài | 1.93148.50Xỉu | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.85149.00Tài | 1.87149.00Xỉu | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
2.00150.50Tài | 1.73150.50Xỉu | 23 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
---|---|---|
1.8079.00Tài | 1.9279.00Xỉu | 24 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
1.8979.50Tài | 1.8379.50Xỉu | 24 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.9381.00Tài | 1.7981.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.7780.00Tài | 1.9680.00Xỉu | 31 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.8580.50Tài | 1.8780.50Xỉu | 31 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.8976.00Tài | 1.8376.00Xỉu | 32 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.9776.50Tài | 1.7676.50Xỉu | 32 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.7975.50Tài | 1.9375.50Xỉu | 32 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.8371.50Tài | 1.8971.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.8471.00Tài | 1.8871.00Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.8167.50Tài | 1.9167.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.8668.50Tài | 1.8668.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.8673.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Club 3 de Febrero -và- CB San Fernando | ||
1.8369.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 11 |
4/01 **:** Club 3 de Febrero -và- CB San Fernando | ||
1.8369.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 11 |
4/01 **:** CA Monte Grande -và- CA Independiente BC | ||
1.8668.50Tài | 1.8668.50Xỉu | 10 |
4/01 **:** CA Monte Grande -và- CA Independiente BC | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 10 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 32 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/01 03:30 Obras Basket 2 -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/01 07:30 Obras Sanitarias -và- Atenas de Cordoba | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 24 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet -và- Regatas Corrientes Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/01 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- Ferro Carril Oeste Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/01 **:** Club 3 de Febrero -và- CB San Fernando | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/01 **:** CA Monte Grande -và- CA Independiente BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/01 03:30 Obras Basket 2 -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/01 **:** Union de Santa Fe Basquet 2 -và- Regatas Corrientes Basquet 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
4/01 04:59 San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- Ferro Carril Oeste Basquet 2 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?