Gimcheon Sangmu FC | သရေ | ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC |
3.331 - 09.802 - 020.002 - 142.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 07.101 - 190.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 4.880 - 120.000 - 230.001 - 2135.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Gimcheon Sangmu FC | သရေ | ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC |
3.18မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.70သရေ - အဝေး | 5.90အဝေး - အဝေး |
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.68Gimcheon Sangmu FC | 1.68Gimcheon Sangmu FC | 10.50ဂိုးမရှိ |
2.32ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 2.32ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။