0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50BC စာမာရာ (w) | 1.85-5.50BC ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50BC စာမာရာ (w) | 1.95-6.50BC ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-1.50Krasnodar Pro | 1.95+1.50Surgut Pro | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Krasnodar Pro | 1.85+2.50Surgut Pro | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Volgograd Pro (w) | 1.85-5.50Kazan Pro (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50Volgograd Pro (w) | 1.95-6.50Kazan Pro (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC စာမာရာ (w) -vs- BC ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | ||
---|---|---|
1.75147.50ဂိုးပေါ်် | 1.95147.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC စာမာရာ (w) -vs- BC ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC စာမာရာ (w) -vs- BC ဒိုင်နမို မော်စကို (w) | ||
1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.75149.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Krasnodar Pro -vs- Surgut Pro | ||
---|---|---|
1.75215.50ဂိုးပေါ်် | 1.95215.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Krasnodar Pro -vs- Surgut Pro | ||
1.85216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Volgograd Pro (w) -vs- Kazan Pro (w) | ||
---|---|---|
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Volgograd Pro (w) -vs- Kazan Pro (w) | ||
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။